<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Martinez</title>
	<atom:link href="http://www.nicolas-martinez.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolas-martinez.info</link>
	<description>Un autre blog personnel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>check_eZ_Nagios: Monitorer eZ Publish avec Nagios/Centreon</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/check_ez_nagios-monitorer-ez-publish-avec-nagios-centreon/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/check_ez_nagios-monitorer-ez-publish-avec-nagios-centreon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[centreon]]></category>
		<category><![CDATA[ez_publish]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon précédent article sur le plugin Nagios eZ_Nagios_ContentObj , voici un &#171;&#160;plugin&#160;&#187; qui intègre les Users (toujours dans l&#8217;idée de porter ce que fait eZ Munin dans Nagios / Centreon). &#160; Histoire de simplifier le tout, j&#8217;ai nommé ce script check_ez_nagios. &#160; A ce jour, nous avons donc 2 types d&#8217;informations collectées: ContentObject total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/check_ez_nagios-monitorer-ez-publish-avec-nagios-centreon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eZ_Nagios_ContentObj: Surveiller eZ Publish (eZContentObjects) avec Nagios et Centreon</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/ez-nagios-contentobj-surveiller-ezpublish-contentobjects-avec-nagios/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/ez-nagios-contentobj-surveiller-ezpublish-contentobjects-avec-nagios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ez_publish]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[MAJ : Script complété, voir check_eZ_Nagios: Monitorer eZ Publish avec Nagios/Centreon ——————————————————————————————————— A faire des plugins Nagios pour divers projets, je me suis dit qu&#8217;il n&#8217;y avait pas, à ma connaissance,  pour le CMS eZ Publish. &#160; Partant du plugin Munin nommé eZ Munin, ci-dessous un petit shell permettant de faire générer des petits graphes Nagios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/ez-nagios-contentobj-surveiller-ezpublish-contentobjects-avec-nagios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test du NAS Haute Disponibilité SAS OVH : Performance accès disque</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/test-du-nas-haute-disponibilite-sas-ovh-performance-acces-disque/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/test-du-nas-haute-disponibilite-sas-ovh-performance-acces-disque/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Encore et toujours confronté aux offres du marché sur l&#8217;hébergement WEB, me voila parti pour tester l&#8217;offre &#171;&#160;canon&#160;&#187; que tout le monde (clients, commerciaux etc.) me met sous le nez&#8230; et la compare à nos plateformes&#8230; du moins sur le prix! &#160; Ayant à disposition un serveur kimsufi pour faire ma popotte, j&#8217;ai donc la possibilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/test-du-nas-haute-disponibilite-sas-ovh-performance-acces-disque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexions clientes VPN PPTP derrière un Cisco ASA 55xx</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/connexions-clientes-vpn-pptp-derriere-un-cisco-asa-55xx/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/connexions-clientes-vpn-pptp-derriere-un-cisco-asa-55xx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez faire des connexions clientes VPN PPTP (et oui, c&#8217;est encore utilisé !?!) vers un serveur distant, avec un Cisco ASA 55xx, ci-dessous la procédure. La documentation officielle k1-cisco5510(config)#policy-map global_policy k1-cisco5510(config-pmap)#class inspection_default k1-cisco5510(config-pmap-c)#inspect pptp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/connexions-clientes-vpn-pptp-derriere-un-cisco-asa-55xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimsufi vs VPS 1&amp;1: Hébergement &#171;&#160;low cost&#160;&#187; pour un site LAMP / eZ Publish</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/kimsufi-vs-vps-1and1-hebergement-low-cost-pour-un-site-lamp-ez-publish/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/kimsufi-vs-vps-1and1-hebergement-low-cost-pour-un-site-lamp-ez-publish/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[1&1]]></category>
		<category><![CDATA[ez_publish]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>
		<category><![CDATA[serveurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lancée des tests de solution d&#8217;hébergement dites &#171;&#160;low Cost&#160;&#187;, et après divers posts Twitter, je me suis commandé un VPS 1&#38;1 (serveur virtuel L) pour le confronter à ma petit Kimsufi OVH de &#171;&#160;test&#160;&#187;, comme j&#8217;avais pu le faire avec l&#8217;offre Gandi pour les accès disque. Configuration globale des machines VPS 1&#38;1 Nbre CPU: 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/kimsufi-vs-vps-1and1-hebergement-low-cost-pour-un-site-lamp-ez-publish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques tests de performance écriture disque sur des plateformes &#171;&#160;types&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/quelques-tests-de-performance-ecriture-disque-sur-des-plateformes-types/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/quelques-tests-de-performance-ecriture-disque-sur-des-plateformes-types/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 23:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Toujours en quête d&#8217;optimisation de performance sur les plateformes d&#8217;hébergement, et notamment sur le CMS eZ Publish, me re-voila dans une série &#171;&#160;tests de performance I/O&#160;&#187;. &#160; C&#8217;est parti pour quelques &#171;&#160;dd&#160;&#187; sur différentes plateformes (meilleurs débits): VM sur SAN FC EMC CX4 &#8211; disques FC (310 MB/s) VM sur Serveur Dell PowerEdge 2950 en DAS / disques SAS 15k [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/quelques-tests-de-performance-ecriture-disque-sur-des-plateformes-types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portable Toshiba Satellite R830-136: Performance de VM LAMP eZ Publish</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/portable-toshiba-satellite-r830-136-performance-de-vm-lamp-ezpublish/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/portable-toshiba-satellite-r830-136-performance-de-vm-lamp-ezpublish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<category><![CDATA[commande internet]]></category>
		<category><![CDATA[ez_publish]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Récent acquéreur d&#8217;un pc portable Toshiba Satellite R830-136 pour mon utilisation perso, me voila en route pour effectuer quelques tests de performance, pour notamment, tester les capacités à faire tourner une machine virtuelle LAMP (eZ Publish) de démo. (ping GandBox_national souhaitant faire ses démos pro dans de bonnes conditions) &#160; Aucune optimisation système n&#8217;est apportée (memcache, tmpfs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/portable-toshiba-satellite-r830-136-performance-de-vm-lamp-ezpublish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Developpeurs &#8211; Graphistes &#8211; Chefs de projets</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/developpeurs-graphistes-chefs-de-projets/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/developpeurs-graphistes-chefs-de-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Qui peut contester cela? Hein? Qui?! Dommage, il manque les SysAdmins]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/developpeurs-graphistes-chefs-de-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergement web &#8211; CMS &#8211; La performance des accès disques</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/hebergement-web-cms-la-performance-des-acces-disques/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/hebergement-web-cms-la-performance-des-acces-disques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ez_publish]]></category>
		<category><![CDATA[GANDI]]></category>
		<category><![CDATA[hebergement ez publish]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[OVH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Comme déjà abordé lors d&#8217;un précédent article, il est important de ne pas négliger la performance des accès disques (I/O) lorsque l&#8217;on fait de l&#8217;hébergement, et notamment pour des CMS et bases de données fortement sollicités (ex: eZ Publish / Drupal). &#160; C&#8217;est dans ce sens que, pour notre plateforme d&#8217;hébergement, j&#8217;ai fait le choix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/hebergement-web-cms-la-performance-des-acces-disques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Page de maintenance lookée</title>
		<link>http://www.nicolas-martinez.info/twitter-page-de-maintenance-lookee/</link>
		<comments>http://www.nicolas-martinez.info/twitter-page-de-maintenance-lookee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolas-martinez.info/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Après la belle page de maintenance utile de Viadeo, c&#8217;est au tour de Twitter de nous montrer la sienne. &#160; Ça donne vraiment envie d&#8217;harceler un graphiste pour faire une belle page originale&#8230; &#160; J&#8217;ai déjà pas mal d&#8217;idées pour faire patienter les internautes&#8230; mais pas sur que ce soit mis en prod. Par contre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolas-martinez.info/twitter-page-de-maintenance-lookee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

